全国各地餐饮油烟排放标准
蔚顿环保
2024-10-21 16:06:39
2871
8000m3/h · 智云油烟净化器
蔚顿设立于2019年,经环保局、工商局、企查查核准成立
正规有保障。 信息保密、标准油烟净化 >领取30天免费优惠报价
随着国家对环保的重视,餐饮业大气污染物排放日益受到关注,国家及各省市政府陆续出台针对餐饮油烟排放标准及整治措施。天泷环保小编现将部分已出台油烟排放标准的省市标准整理如下:
国标:《饮食业油烟排放标准》 | ||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油烟 | 2.0 | 60% | 75% | 85% |
颗粒物 | - | - | - | - |
非甲烷总烃 | - | - | - | - |
臭气 | - | - | - | - |
山东:《饮食业油烟排放标准》 | ||||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油烟 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 85% | 90% | 90% |
颗粒物 | - | - | - | - | ||
非甲烷总烃 | - | - | - | - | ||
臭气 | ≤70(无量纲) | - | - | - |
上海:《餐饮业油烟排放标准》 | ||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油烟 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
颗粒物 | - | - | - | - |
非甲烷总烃 | - | - | - | - |
臭气 | ≤60(无量纲) | - | - | - |
深圳:《饮食业油烟排放控制规范》 | ||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油烟 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
颗粒物 | - | - | - | |
非甲烷总烃 | 10 | - | - | - |
臭气 | ≤500(无量纲) | - | - | - |
天津:《餐饮业油烟排放标准》 | ||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油烟 | 1.0 | - | - | - |
颗粒物 | - | - | - | - |
非甲烷总烃 | - | - | - | - |
臭气 | - | - | - | - |
北京:《餐饮业大气污染物排放标准》 | ||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油烟 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
颗粒物 | 5 | 80% | 85% | 95% |
非甲烷总烃 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭气 | - | - | - | - |
重庆:《餐饮油烟大气污染物排放标准》 | ||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油烟 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
颗粒物 | - | - | - | - |
非甲烷总烃 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭气 | 80 | - | - | - |
河南:《餐饮业油烟污染物排放标准》 | ||||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油烟 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
颗粒物 | - | 10 | 10 | - | - | - |
非甲烷总烃 | - | - | - | - | ||
臭气 | ≤70(无量纲) | - | - | - |
澳门:《澳门餐飲業及同類場所油煙、黑煙和異味污染控制指引》 | ||||
最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油烟 | 1.5 | 90% | 90% | 95% |
颗粒物 | - | - | - | - |
非甲烷总烃 | - | - | - | - |
臭气 | - | - | - | - |
< 上一篇:巴中:安装油烟净化器最高补贴8000元
下一篇:200元的油烟净化器怎么样 能过环保? >